Главная → Газоанализаторы → Трубки индикаторные к аспиратору АМ-5
Трубки индикаторные к аспиратору АМ-5
Трубки индикаторные к аспиратору АМ-5 – предназначены для проведения оперативного экспресс-анализа на вредные газы и вещества.
Трубки складская позиция. Вы без труда сможете купить трубки индикаторные для аспиратора АМ-5 у нас.
Наша компания гарантирует высокое качество и надежность поставляемой продукции. Мы находимся под надзором Морского и Речного Регистров.
Изготовитель гарантирует соответствие всем требованиям ГОСТ Р 51712-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок использования по назначению зависит от контролируемого вещества.
Технические характеристики:
№ п/п | Определяемое вещество | Обозначение нормативного документа | Диапазон (ы) измеряемых концентраций, мг/м3 (%об.) | Диаметр наружный | Кол-во в упаковке | Срок годности, мес |
1.1 | Акролеин | ТУ 4321-001-16625682-2000 | 0,1-1,0 (4,3*10? 6 43 10) | 4.5 | 25 | 12 |
1.2 | Акролеин (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,2; 1,0; 2,0 | 6,0 | 18 | 12 |
1.2 | Алкоголь (набор «Контроль трезвости») НДС 10% | ТУ 9398-003-00205087-2004 | Набор: ИТ-10шт., мундштук-10шт., вскрыватель-1шт., баллон п/э — 1шт. | 6.0 | 10 | 24 |
1.3 | Аммиак | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 2-100* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-300; 50-1000 | 7.0 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 20-300; 200-2000 | 7.0 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2,0-30 | 4.2 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5-100 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.9 | Арсин | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-3,0 | 4.2 | 25 | 12 |
1.10 | Ацетилен | ТУ КРМФ.415522.003 | 60-1200 | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 200-5000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.12 | Ацетон | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 100-10000* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-10000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.15 | Бензин | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 50-4000* | 4.5 | 25 | 18 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 50-1200 | 4.2 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 50-4000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 250-6000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.20 | Бензол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 10-1500* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5-150; 100-1500 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.24 | Бром (пары) | ТУ КРМФ.415522.003 | 1-10 | 4.5 | 25 | 12 |
1.26 | Бромистый водород | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-100; 50-250 | 7.0 | 25 | 12 |
1.28 | Бутан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-1000 | 7.0 | 25 | 12 |
1.30 | Бутанол, изо-бутанол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 10-200* | 4.5 | 25 | 12 |
1.32 | Гексан | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 10-100* | 4.5 | 25 | 18 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-100 | 4.2 | 25 | 12 | ||
1.36 | Гидразин (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,05; 0,1; 0,4; 4,0 | 4.2 | 25 | 12 |
1.38 | Децилин (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5 | 4.2 | 25 | 12 |
1.40 | Диоксид азота | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 1 -250* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 1-50* | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ КРМФ.415522.003 | 10-100; 20-200 | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 1-40; 20-200 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.48 1.50 |
Диоксид серы | ТУ 4321-001-16625682-2000 | 5,3-190 (0,0002-0,007) | 6.9 | 25 | 12 |
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 5-100* | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 10-500* | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ 4321-141-00174220-97 | 5-60 | 6.9 | 18 | 18 | ||
ТУ 4321-141-00174220-97 | 50-700 | 6.9 | 18 | 18 | ||
ТУ 4321-141-00174220-97 | 500-10000 | 6.9 | 24 | 36 | ||
ТУ КРМФ.415522.003 | 10-130 | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5-100 | 6.0 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-300; 100-2500 | 7.0 | 25 | 12 | ||
1.66 | Диоксид углерода | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 0,03-2% об* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,03-2% об. | 7.0 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,25-5; 5-30%об. | 7.0 | 25 | 18 | ||
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 0,1-8% об* | 4.5 | 25 | 12 | ||
1.74 | Дизельное топливо | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 250-6000 | 6.0 | 25 | 12 |
1.76 | Диметиламин | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-350 | 6.0 | 25 | 12 |
1.77 | Дихлорэтан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-1000 | 6.0 | 25 | 12 |
1.78 | Диэтиламин | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-350 | 6.0 | 25 | 12 |
1.79 | Диэтиловый эфир | ТУ КРМФ.415522.003 | 200-2600; 500-3000 | 4.5 | 25 | 12 |
1.80 | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2000-60000 | 6.0 | 25 | 12 | |
1.81 | Изобутан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-1000 | 6.0 | 25 | 12 |
1.82 | Изо-пентан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-1,0 г/м3 | 4.2 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-1,0% об. | 7.0 | 25 | 12 | ||
1.84 | Карбофос (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,5 мг/м3 | 6.0 | 25 | 12 |
1.85 | Керосин | ТТУ 4215-008-27493054-2007 | 50-4000* | 4.5 | 25 | 18 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 250-4000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.87 | Кислород | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 1-25% об. | 7.5 | 25 | 12 |
ТУ 12.43.01.166-86 | 1-25% об. | 8.5 | 10 | 24 | ||
1.89 | Ксилол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 20-1500* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 20-500; 200-1500 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.91 | Масла аэрозоли (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5; 25; 50 | 6.0 | 25 | 12 |
1.92 | Метанол | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 50-1000 | 4.2 | 25 | 12 |
1.93 | Метилмеркаптан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 1-50 | 6.0 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,25-10 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.95 | Нитроглицерин | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,01-0,1 | 6.0 | 25 | 12 |
1.96 | Озон | ТУ КРМФ.415522.003 | 0,1-1,0; 0,2-3,0 | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-2,0; 1,0-15 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.98 | Озон (экспозиц.) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-2000 г*мин/м3 | 7.0 | 25 | 12 |
1.99 | Оксиды азота (сумма) | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 1-50* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 1 -250* | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ 4321-001-16625682-2000 | 1,9-96 (0,0001-0,005) | 6.9 | 25 | 12 | ||
ТУ 4321-141-00174220-97 | 100-1000 | 6.9 | 24 | 12 | ||
ТУ 4321-141-00174220-97 | 500-5000 | 6.9 | 12 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-30; 20-100 | 6.0 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 50-300 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.106 1.107 1.108 1.109 |
Оксид углерода | ТУ 4321-001-16625682-2000 | 5,8-290; 96,7-2900 (0,0005-0,025; 0,008-0,25) | 6.9 | 25 | 36 |
ТУ 4321-001-16625682-2000 | 2900-58000 (0,25-5,0) | 6.9 | 25 | 12 | ||
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 5-350* | 4.5 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5-50 | 4.2 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-500; 200-1000 | 6.0 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5,0-60 г/м3 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.112 | Оксид углерода с патроном поглотительным защитным | ТУ 4321-141-00174220-97 | 5-200; 100-2500 | 6.9 | 12 | 18 |
1.113 | Оксид углерода с патроном окислительным защитным | ТУ 4321-141-00174220-97 | 100-2500 | 6.9 | 18 | 18 |
1.114 | Оксид азота (II) (измерительный комплект) | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 1-50* | 4.5 | 12 | |
1.115 | Оксид азота (II) (измерительный комплект) | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 1 -250* | 4.5 | 24 | 12 |
1.116 | Пропан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-1000 | 7.0 | 2×25 | 12 |
1.117 | Пропан-бутан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-1000 | 7.0 | 2×25 | 12 |
1.118 | Пропанол, изо-пропанол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 10-200* | 4.5 | 25 | 12 |
1.119 | Ртути пары (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,003; 0,01; 0,1 | 6.0 | 25 | 24 |
1.120 1.121 |
Сероводород | ТУ 4321-001-16625682-2000 | 4,7-93,0 (0,0003-0,0066) | 6.9 | 25 | 36 |
ТУ 4215-008-27493054-2007 | 2-100* | 4.5 | 25 | 18 | ||
ТУ КРМФ.415522.003 | 2,5-30; 10-120 | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-250; 100-1500 | 6.0 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-200 | 6.0 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-2000 | 6.0 | 25 | 18 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-30 | 6.0 | 25 | 18 | ||
1.127 | Сольвент | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 20-500 | 4.2 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-1000 | 4.2 | 25 | 12 | ||
1.129 | Стирол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 5-500* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-200; 200-3000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.131 | Толуол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 25-2000* | 4.5 | 25 | 24 |
ТУ КРМФ.415522.003 | 25-300; 100-800; 200-1600 | 4.5 | 25 | 24 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 25-500; 500-2000 | 6.0 | 25 | 18 | ||
1.134 | Трихлорэтилен | ТУ КРМФ.415522.003 | 2,5-40; 10-150 | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5-100 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.136 | Уайт-спирит | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 50-4000* | 4.5 | 25 | 18 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 50-4000 | 6.0 | 25 | 18 | ||
1.138 | Углеводороды нефти | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 50-4000* | 4.5 | 25 | 18 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 100-2000 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.140 | Углерод 4х-хлористый | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-200 | 6.0 | 25 | 6 |
1.141 | Уксусная кислота | ТУ КРМФ.415522.003 | 2,5-50; 25-300; 100-2000 | 4.5 | 25 | 24 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-250 | 6.0 | 25 | 6 | ||
1.143 | Фенол | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 5-250 | 7.0 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,3-3,0 | 7.0 | 25 | 12 | ||
1.145 1.146 |
Формальдегид | ТУ 4321-001-16625682-2000 | 0,25-1,5 (2 10-12 10) | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ КРМФ.415522.003 | 2,5-40; 5-100 | 4.5 | 25 | 6 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 1-30 | 6.0 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,5-5 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.149 | Фосфин | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-1,0 | 4.2 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-20 | 4.2 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-1,0; 10-100 ppm | 7.0 | 25 | 12 | ||
1.152 | Фтористый водород | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-50; 50-500 | 7.0 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,5-20 | 4.2 | 25 | 12 | ||
1.154 | Хлор | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 0,5-20* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ КРМФ.415522.003 | 0,5-20; 10-200 | 4.5 | 25 | 12 | ||
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,5-20; 20-200 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.157 | Хлорбензол | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 50-200 | 6.0 | 25 | 12 |
1.158 | Хлорвинил | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-300 | 6.0 | 25 | 12 |
1.159 | Хлористый водород | КРМФ.415522.003 ТУ | 2,5-80; 5-150 | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 2-50; 50-150 | 6.0 | 25 | 12 | ||
1.161 | Хлороформ | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 10-200 | 6.0 | 25 | 12 |
1.162 | Хлорофос (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,5 мг/м3 | 6.0 | 25 | 12 |
1.163 | Хлорциан (пороговая) | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,3; 0,5; 1,0; 3,0 | 6.0 | 25 | 12 |
1.164 | Цианистый водород | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,2-10 | 4.2 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,1-2,0 | 4.2 | 25 | 12 | ||
1.166 | Этанол | ТУ 4215-008-27493054-2007 | 200-5000* | 4.5 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 200-5000 | 7.0 | 25 | 12 | ||
1.168 | Этилмеркаптан | ТУ РЮАЖ.415522.505 | 1-50 | 6.0 | 25 | 12 |
ТУ РЮАЖ.415522.505 | 0,25-10 | 6.0 | 25 | 12 |
2. Пробоотборные устройства для индикаторных трубок: | |||
№ п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа | Краткая характеристика |
2.1 | Аспиратор сильфонный АМ-5М | ТУ 4321-001-16625682-2000 | Отбор проб по 100 см3, период поверки — 6 мес. |
2.2 | Аспиратор сильфонный АМ-5 | ТУ 12.43.01.166-86 | Аналогично АМ-5М |
2.3 | Аспиратор сильфонный АМ-0059 | ТУ РЮАЖ.413543.010 | Аналогично + счётчик числа ходов (качков) |
2.4 | Аспиратор НП-3М | Т У К Р М Ф. 4 1 3 5 4 3. 0 0 2 | Отбор проб по 50; 100 см3, период поверки — 12 мес. |
2.5 | Аспиратор GV-100S, Япония (с поверкой) | Госреестр № 26364-04 | Отбор проб по 50; 100 см3, период поверки — 12 мес. |
2.6 | Зонд 3П-ГХК-ПВ (в комплекте с НП-3М) | КРМФ.418311.004 РЭ | Для отбора проб промыш-ленных газов и выбросов в труднодоступных местах |
2.7 | Зонд 3П-ГХК-ПВ (в комплекте с НП-3М) | КРМФ.418311.004 РЭ | Для отбора проб промыш-ленных газов и выбросов в труднодоступных местах |
2.8 | Измеритель объёма ИО-1 | Для поверки аспираторов типа АМ-5М, НП-3М | |
2.9 | Измеритель объёма ИО-2 (портативный) |
Комплект поставки
В комплект поставки входят:
- трубки;
- инструкция;
- копия паспорта.
Требования безопасности и охраны окружающей среды.
1.При использовании трубок специальных мер безопасности не требуется.
2. В процессе эксплуатации изделие взрыво-, пожаро-, радиационно-, электро-, химобезопасно.
3. Изделие при эксплуатации не оказывает влияния на окружающую среду:
- отсутствует химическое, электромагнитное, термическое и биологическое
- токсичные, загрязняющие, пожаро- и взрывоопасные вещества не образуются.
Указания по эксплуатации.
1. Содержание входного контроля:
1.1. Произвести внешний осмотр изделия.
1.2. Содержание внешнего осмотра изделия. Проверить:
- соответствие комплектации паспорту изделия;
- наличие этикетки на изделии;
- отсутствие предельного состояния – сколов и трещин на трубках.
1.3. Эксплуатация Трубок с признаками предельного состояния - ЗАПРЕЩЕНА.
2. Использование изделия по назначению.
2.1. Использование изделия не по назначению ЗАПРЕЩЕНО.
2.2. Произвести освидетельствование изделия.
2.3. Изделие готово к использованию по назначению.
2.4. Изделие приводится в работу следующим образом:
Трубки представляет собой герметично запаянные с двух сторон стеклянные трубки. Внутри трубок находится реагентное вещество (хемосорбент). При воздействии определяемого вредного вещества реагентное вещество окрашивается. Далее по шкале снимаются показания.
2.5. Климатические условия ожидания использования изделия по назначению: температура воздуха от -10°С до +30°С.
3. Транспортирование и хранение.
Транспортировка допускается любым видом транспорта. На самолетах следует транспортировать трубки в отапливаемых герметизированных отсеках.